Reich | Beschreibung | Ursache der Geburt | Lebenszeit |
Apayas (unerwünschte Reiche) | |||
1. Niraya (Hölle) | Unerträgliches Leiden | anantariya papa kamma, 10 akusala kamma mit etablierten falschen Sichtweisen | variabel |
2. Tiracchāna (Tier; Tirisan in Sinhala) | mikroskopisch kleine bis sehr große Tiere | 10 akusala kamma mit etablierten falschen Sichtweisen | variabel |
3. Peta (Hungrige Geister; Preta in Sinhala) | Einige leben unsichtbar in unserer Welt | 10 akusala kamma mit etablierten falschen Sichtweisen | variabel |
4. Vinipāta Asura (Asuras) | Einige leben unsichtbar in unserer Welt | 10 akusala kamma mit etablierten falschen Sichtweisen | variabel |
Sugathi (ersehnte Kamaloka Reiche) | |||
5. Manussa (Mensch) | erstrebenswerte Geburt | Puñña abhisankhara (thihethuka, dvihethuka, ahethuka) | variabel |
6. Cātummahārājika Deva | feine Körper ab diesem Reich; keine Krankheiten | Puñña abhisankhara | 500 SJ |
9 M MJ | |||
7. Tāvatimsā deva | Sakka lebt in diesem Reich | Puñña abhisankhara | 1000 SJ |
36 M MJ | |||
8. Yama deva | Puñña abhisankhara | 2000 SJ | |
144 M MJ | |||
9. Tusitā deva | Puñña abhisankhara | 4000 SJ | |
576 M MJ | |||
10. Nimmānaratī deva | Puñña abhisankhara | 8000 SJ | |
2304 M MJ | |||
11. Paranimmita vasavattī deva | Puñña abhisankhara | 16000 SJ | |
9216 M MJ | |||
Rupa Loka (Feinstoffliche Reiche) | |||
12. Brahma Parisajja deva | Jhanische Glückseligkeit in diesem und höheren Reichen | Erstes Jhana (klein) | 1/3 kappa |
13. Brahma Purohita deva | Erstes Jhana (medium) | 1/2 kappa | |
14. Brahmakayika (Maha Brahma) | Erstes Jhana (höchstes) | 1 kappa | |
15. Parittabha deva | Zweites Jhana (klein) | 2 kappa | |
16. Appamanabha deva | Zweites Jhana (medium) | 4 kappa | |
17. Abhassara deva | Zweites Jhana (höchstes) | 8 kappa | |
18. Paritta Subha deva | Drittes Jhana (klein) | 16 kappa | |
19. Appamana Subha deva | Drittes Jhana (medium) | 32 kappa | |
20. Subha kinhaka deva | Drittes Jhana (höchstes) | 64 kappa | |
21. Vehappala deva | Viertes Jhana und höhere ab hier | 500 kappa | |
22. Asañña satta | nur Körper; kein Geist | 500 kappa | |
23. Aviha deva | Nur Anagamis | 1.000 kappa | |
24. Atappa deva | Nur Anagamis | 2.000 kappa | |
25. Sudassa deva | Nur Anagamis | 4.000 kappa | |
26. Sudassi deva | Nur Anagamis | 8.000 kappa | |
27. Akanittakha deva | Nur Anagamis | 16.000 kappa | |
Arupa Loka (Immaterielle Reiche) | |||
28. Ākāsānancāyatana deva | Fünftes Jhana | 20.000 kappa | |
29. Viññāṇañcāyatana deva | Sechstes Jhana | 40.000 kappa | |
30. Ākiñcaññāyatana deva | Siebtes Jhana | 60.000 kappa | |
31. Nevasaññānāsaññāyatana deva | Achtes Jhana | 84.000 kappa |
1. Die Reiche und Lebenszeiten sind aus verschiedenen Suttā entnommen: Sāleyyaka Sutta (MN 41), Saṅkhārupapatti Sutta (MN 120), und Pathama Metta Sutta. Die Lebenszeiten von Deva-Reichen finden sich in der Visākhā Sutta (AN 8.43).
2. Tihethuka bedeutet kusala Kamma getan mit alobha, adosa, amoha.
- Dvihethuka bedeutete kusala Kamma getan mit alobha/amoha oder adosa/amoha.
- Hier bedeutet amoha, dass man ein Minimum an Wissen darüber hat, dass die eigenen Taten auch gute/schlechte Folgen haben (kamma).
- Ahethuka bedeutete kusala Kamma getan nur mit alobha, adosa, aber ohne Wissen um die Folgen. Siehe: Patisandhi Citta – Wie das nächste Leben entsprechend dem Gathi bestimmt wird.
3. SJ = Himmlisches oder Sternenjahr, M MJ = Mio. Menschen-Jahre.
4. Ein Mahā Kappa ist die Zeit, in der das Sonnensystem einen kompletten Zyklus durchläuft. Ein Viertel davon (ein asaṅkheyya Kappa oder 20 Kappa) ist die Lebensdauer einer Erde bzw. eines Sonnensystems. Das Sonnensystem entsteht, vergeht und wird neu geformt, genau wie Lebewesen. Siehe: Buddhismus und Evolution – Aggañña Sutta (DN 27). Die Länge eines Kappa wird vom Buddha in der Pabbata Sutta (SN 15.5) beschrieben.
5. Die Namen der vier Arupa-Reiche beschreiben ihre Eigenschaften.
- Akāsānancāyatana kommt von ākāsa + ananta oder unendlich + āyatana oder das Reich, in dem der unendliche Raum der Fokus des Geistes ist (ārammana).
- Vinnānancāyatana kommt von viññāna + ananta oder unendlich + āyatana oder das Reich, in dem das unendliche viññāna der Fokus des Geistes ist (ārammana).
- Akincnnayatana kommt von ākin + ca oder Geist + āyatana oder das Reich, in dem nur der Geist (ārammana) der Fokus des Geistes ist.
- Neva saññā nā saññā kommt von na oder nicht + asañña, oder nicht + saññā, d.h. das Reich mit weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung. Man kann für eine kurze Zeit ohne Wahrnehmung sein (wie im Asañña-Reich), aber dann kommt sie zurück, da das Bhava noch immer besteht.
6. Alle Reiche and die grundlegenden Eigenschaften der Wesen sind detailliert im Abhidhamma: Dhammahadayavibhaṅga